Whey Protein
Whey Probierpaket
5 Sorten – das volle Geschmackserlebnis für Protein & Geschmack
✅ Über 21 g Protein pro Portion
✅ Cremig, lecker & vielseitig – perfekt für Shakes, Bowls & mehr
✅ Max. 1,8 g Zucker pro Portion – ohne Reue genießen
✅ Protein, das schmeckt – ganz ohne Kompromisse
1x White Chocolate Pistachio - 30g
1x Double Chocolate - 30g
1x Creamy Vanilla - 30g
1x Strawberry & Cream - 30g
1x Mocha - 30g
€12.90
5
Portionen
€2.58 / Portion
€2.58 / Portion
€12.90
5
Portionen
€2.58 / Portion
€2.58 / Portion

60 Tage Geld zurück Garantie

Kostenloser Versand (ab 49€ DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Whey Protein Powder Strawberry & Cream
Whey Protein Powder White Chocolate Pistachio
Whey Protein Powder Double Chocolate
Whey Protein Powder Creamy Vanilla
Whey Protein Powder Coffee Mocha
Whey Protein Powder Strawberry & Cream
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1621 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115 kcal |
Fett | 5,9 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,2 g |
davon Zucker | 5,4 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß | 74,3 g | 22,3 g |
Salz | 0,75 g | 0,22 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder White Chocolate Pistachio
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1619 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115 kcal |
Fett | 6,5 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
davon Zucker | 6,5 g | 1,9 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 73,6 g | 22,1 g |
Salz | 1,73 g | 0,52 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Double Chocolate
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
Fett | 6,5 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 1,9 g |
davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 3,4 g | 1,0 g |
Eiweiß | 70,6 g | 21,2 g |
Salz | 1,35 g | 0,41 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 5,9 g |
L-leucine | 11,0 g |
L-lysine | 9,0 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,3 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,6 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,9 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,2 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,7 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,9 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Coffee Mocha
Ø Nährwerte pro | 100 g | pro Portion (30g) |
---|---|---|
Energie | 1562 kJ / 370 kcal | 468 kJ /111 kcal |
Fett | 6,4 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g |
davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 6,2 g | 1,9 g |
Eiweiß | 65,8 g | 19,7 g |
Salz | 0,72 g | 0,21 g |
Koffein | 200 mg | 60 mg |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 5,8 g |
L-leucine | 10,8 g |
L-lysine | 8,8 g |
L-methionine | 2,0 g |
L-phenylalanine | 3,3 g |
L-threonine | 6,3 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,6 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,9 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,9 g |
L-asparagine | 10,7 g |
L-glutamine | 17,2 g |
Glycine | 2,1 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Creamy Vanilla
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1624 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
Fett | 6,0 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 1,9 g |
davon Zucker | 5,5 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß | 75,7 g | 22,7 g |
Salz | 0,76 g | 0,23 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |