Whey Probierpaket
5 Sorten – das volle Geschmackserlebnis für Protein & Geschmack
✅ Über 21 g Protein pro Portion
✅ Cremig, lecker & vielseitig – perfekt für Shakes, Bowls & mehr
✅ Max. 1,8 g Zucker pro Portion – ohne Reue genießen
✅ Protein, das schmeckt – ganz ohne Kompromisse
Inhalt:
• 1x Whey – Hazelnut Nougat, Sachet
• 1x Whey – Coffee, Sachet
• 1x Whey – Strawberry & Cream, Sachet
• 1x Whey – Chai Latte, Sachet
• 1x Whey – Sahne, Sachet
€2.58 / Portion
€2.58 / Portion


Sahne:
ZUTATEN: Molkenproteinmischung 91% (Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat), Vollmilchpulver, Lecithin (Sonnenblume), Laktase. WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten.
Chai Latte:
ZUTATEN: Molkeneiweißmischung 96% (Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan; Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Kaffee-Extrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglykoside aus Stevia.
WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten.
Hazelnut Nougat:
ZUTATEN: Molkeneiweißmischung 95% (Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), fettreduziertes Kakaopulver, Verdickungsmittel: Xanthan; Aroma, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglykoside aus Stevia.
WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten.
Iced Coffee:
ZUTATEN: Molkeneiweißmischung 92% (Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Kaffeeextrakt 5%, natürliches Aroma, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Verdickungsmittel: Xanthan; Aroma, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglykoside aus Stevia.
WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten. Erhöhter Koffeingehalt (24 mg/100 ml).
Strawberry & Cream:
ZUTATEN: Molkeneiweißmischung 95% (Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), natürliches Aroma (Laktose), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), färbendes Lebensmittel: Rote-Bete-Saftpulver; Verdickungsmittel: Xanthan; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia.
Sahne:
Ø Nährwerte pro | 100 g Pulver | pro 100 ml verzehrfertiges Produkt ^1 | Pro zubereitete Portion ^1 |
Energie | 1664 kJ / 393 kcal | 617 kJ / 146 kcal | 1079 kJ / 255 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,9 g | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,9 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g | 5,1 g | 9,0 g |
davon Zucker | 5,9 g | 5,1 g | 9,0 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 77,6 g | 24,6 g | 43,1 g |
Salz | 0,50 g | 0,23 g | 0,39 g |
^1: Bei empfohlener Zubereitung mit 50 g Pulver und 125 ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäurenprofil | 100 g |
L-isoleucine | 5,5 g |
L-leucine | 9,9 g |
L-lysine | 8,3 g |
L-methionine | 2,4 g |
L-phenylalanine | 4,0 g |
L-threonine | 5,3 g |
L-tryptophan | 1,5 g |
L-valine | 5,9 g |
L-histidine | 2,3 g |
L-arginine | 3,2 g |
L-tyrosine | 4,2 g |
L-cystine | 1,4 g |
L-alanine | 3,8 g |
L-asparagine/aspartic acid | 8,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 18,8 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 7,8 g |
L-serine | 5,3 g |
Chai Latte:
Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
Energie | 1615 kJ / 382 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
Fett | 5,9 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 1,9 g |
davon Zucker | 5,4 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 0,4 g |
Eiweiß | 75,1 g | 22,5 g |
Salz | 0,78 g | 0,23 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Hazelnut Nougat:
Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
Energie | 1608 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
Fett | 6,1 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 1,7 g | 0,5 g |
Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g |
Salz | 1,13 g | 0,34 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,0 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Iced Coffee:
Nährwerte pro | 100g | Portion (30 g) |
Energie | 1614 kJ / 382 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
Fett | 5,7 g | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
davon Zucker | 5,0 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g |
Eiweiß | 73,3 g | 22 g |
Salz | 0,76 g | 0,23 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
L-isoleucine | 5,9 g |
L-leucine | 10,9 g |
L-lysine | 9,1 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,3 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,7 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,7 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,4 g |
L-glutamine/glutamic acid | 16,7 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,3 g |
L-serine | 5,0 g |
Strawberry & Cream:
Nährwerte pro | 100g | Portion (30 g) |
Energie | 1621 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115 kcal |
Fett | 5,9 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,2 g |
davon Zucker | 5,4 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß | 74,3 g | 22,3 g |
Salz | 0,75 g | 0,22 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |