GRATIS Proefbox
60 Tage Geld zurück Garantie
Kostenloser Versand (ab 49 € DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Protein Bar Cookies & Cream
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Peanut Caramel
Vervaardigd binnen de EU
Low Sugar Chocolate Bar Salted Peanut Caramel
Vervaardigd binnen de EU
Low Sugar Chocolate Bar Crunchy Nougat
Vervaardigd binnen de EU
Low Sugar Chocolate Bar Coconut Almond
Vervaardigd binnen de EU
Low Sugar Chocolate Bar Hazelnut Cacao
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Cookies & Cream
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1635 kJ / 393 kcal | 736 kJ / 177 kcal |
| Vet | 19 g | 8,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 37 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 1,6 g |
| waarvan polyolen | 30 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 6,8 g | 3,0 g |
| Eiwit | 26 g | 12 g |
| Zout | 0,30 g | 0,13 g |
Protein Bar Peanut Caramel
| Voedingswaarden per | 100g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
| Vet | 21 g | 9,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,5 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 33 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 1,7 g |
| waarvan meerwaardige alcoholen | 27 g | 12 g |
| Voedingsvezels | 7,8 g | 3,5 g |
| Eiwit | 27 g | 12 g |
| Zout | 0,38 g | 0,17 g |
Low Sugar Chocolate Bar Salted Peanut Caramel
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2080 kJ / 503 kcal | 728 kJ / 176 kcal |
| Vet | 35 g | 12,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 25 g | 8,8 g |
| waarvan suikers | 4,2 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 6,5 g | 2,3 g |
| Vezels | 22 g | 7,7 g |
| Eiwit | 14 g | 4,9 g |
| Zout | 0,75 g | 0,26 g |
Low Sugar Chocolate Bar Crunchy Nougat
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2068 kJ / 500 kcal | 724 kJ / 175 kcal |
| Vet | 35 g | 12,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 24 g | 8 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 1,1 g |
| waarvan meerwaardige alcoholen | ||
| Vezels | 24 g | 8,4 g |
| Eiwit | 13 g | 4,6 g |
| Zout | 0,17 g | 0,06 g |
Low Sugar Chocolate Bar Coconut Almond
| Voedingswaarden per | 100g | Portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1975 kJ / 479 kcal | 691 kJ / 168 kcal |
| Vet | 35 g | 12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 23 g | 8,1 g |
| Koolhydraten | 31 g | 11 g |
| waarvan suikers | 5,0 g | 1,8 g |
| waarvan polyolen | 18 g | 6,3 g |
| Voedingsvezels | 22 g | 7,7 g |
| Eiwit | 7,0 g | 2,5 g |
| Zout | 0,15 g | 0,05 g |
Low Sugar Chocolate Bar Hazelnut Cacao
| Voedingswaarden per | 100g | Portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1793 kJ / 433 kcal | 628 kJ / 152 kcal |
| Vet | 27 g | 9,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 34 g | 11,9 g |
| waarvan suikers | 4,3 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 17 g | 6,0 g |
| Voedingsvezels | 23 g | 8,1 g |
| Eiwit | 8,8 g | 3,1 g |
| Zout | 0,21 g | 0,07 g |