Gemengde pakketten
Repen Bestseller proefbox
€27.90
14
Reep
€1.99 / Reep
€1.99 / Reep
€55.80 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
€27.90
14
Reep
€1.99 / Reep
€1.99 / Reep
€55.80 / kg Inclusief belastingen. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
Blij Snacken Garantie
Gratis verzending vanaf €49,-
Later betalen
Later betalen
Low Sugar Chocolate Bar Salted Peanut Caramel
Vervaardigd binnen de EU
Low Sugar Chocolate Bar Coconut Almond
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Peanut Caramel
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Cookies & Cream
Vervaardigd binnen de EU
Protein Bar Lemon Cheesecake
Vervaardigd binnen de EU
Cream-Filled Wafer Bar Crazy Hazel
Vervaardigd binnen de EU
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Hazel
Vervaardigd binnen de EU
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Pistachio
Vervaardigd binnen de EU
Nut Bar Cashew Pretzel
Vervaardigd binnen de EU
Nut Bar Dark & Salty
Vervaardigd binnen de EU
Low Sugar Chocolate Bar Hazelnut Crunch
Vervaardigd binnen de EU
Low Sugar Caramel Bar Popcorn Crunch
Vervaardigd binnen de EU
Low Sugar Chocolate Bar Salted Peanut Caramel
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2080 kJ / 503 kcal | 728 kJ / 176 kcal |
| Vet | 35 g | 12,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 25 g | 8,8 g |
| waarvan suikers | 4,2 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 6,5 g | 2,3 g |
| Vezels | 22 g | 7,7 g |
| Eiwit | 14 g | 4,9 g |
| Zout | 0,75 g | 0,26 g |
Low Sugar Chocolate Bar Coconut Almond
| Voedingswaarden per | 100g | Portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1975 kJ / 479 kcal | 691 kJ / 168 kcal |
| Vet | 35 g | 12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 23 g | 8,1 g |
| Koolhydraten | 31 g | 11 g |
| waarvan suikers | 5,0 g | 1,8 g |
| waarvan polyolen | 18 g | 6,3 g |
| Voedingsvezels | 22 g | 7,7 g |
| Eiwit | 7,0 g | 2,5 g |
| Zout | 0,15 g | 0,05 g |
Protein Bar Peanut Caramel
| Voedingswaarden per | 100g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
| Vet | 21 g | 9,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,5 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 33 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 1,7 g |
| waarvan meerwaardige alcoholen | 27 g | 12 g |
| Voedingsvezels | 7,8 g | 3,5 g |
| Eiwit | 27 g | 12 g |
| Zout | 0,38 g | 0,17 g |
Protein Bar Cookies & Cream
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1635 kJ / 393 kcal | 736 kJ / 177 kcal |
| Vet | 19 g | 8,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 37 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 1,6 g |
| waarvan polyolen | 30 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 6,8 g | 3,0 g |
| Eiwit | 26 g | 12 g |
| Zout | 0,30 g | 0,13 g |
Protein Bar Lemon Cheesecake
| Voedingswaarden per | 100 g | Portie (45 g) |
| Energie | 1624 kJ / 390 kcal | 731 kJ / 175 kcal |
| Vet | 19 g | 8,4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10 g | 4,6 g |
| Koolhydraten | 35 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 1,7 g |
| waarvan polyolen | 29 g | 13 g |
| Voedingsvezels | 6,0 g | 2,7 g |
| Eiwit | 29 g | 13 g |
| Zout | 0,32 g | 0,14 g |
Cream-Filled Wafer Bar Crazy Hazel
| Voedingswaarden per | 100 g | Per 1 reep (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1979 kJ / 475 kcal | 594 kJ / 143 kcal |
| Vet | 29 g | 8,7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19 g | 5,7 g |
| Koolhydraten | 43 g | 13,0 g |
| waarvan suikers | 8,1 g | 2,4 g |
| waarvan polyolen | 26 g | 7,8 g |
| Vezels | 6,0 g | 1,8 g |
| Eiwit | 18,0 g | 5,4 g |
| Zout | 0,06 g | 0,02 g |
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Hazel
| Voedingswaarden per | 100 g | Per 1 reep (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2016 kJ / 485 kcal | 605 kJ / 146 kcal |
| Vet | 31,0 g | 9,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19 g | 5,7 g |
| Koolhydraten | 43 g | 13,0 g |
| waarvan suiker | 7,1 g | 2,1 g |
| waarvan polyolen | 32,0 g | 9,6 g |
| Vezels | 2,9 g | 0,9 g |
| Eiwit | 19,0 g | 5,7 g |
| Zout | 0,09 g | 0,03 g |
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Pistachio
| Voedingswaarden per | 100 g | Per 1 reep (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2031 kJ / 488 kcal | 609 kJ / 146 kcal |
| Vet | 32 g | 9,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 41 g | 12 g |
| waarvan suikers | 7,1 g | 2,1 g |
| waarvan polyolen | 30 g | 9 g |
| Vezels | 2,9 g | 0,9 g |
| Eiwit | 19 g | 5,7 g |
| Zout | 0,09 g | 0,03 g |
Nut Bar Cashew Pretzel
| Voedingswaarden per | 100g | Portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1949 kJ / 469 kcal | 682,2 kJ / 164,2 kcal |
| Vet | 29 g | 10,2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,8 g | 2,7 g |
| Koolhydraten | 44 g | 15,4 g |
| waarvan suikers | 4,5 g | 1,6 g |
| waarvan polyolen | 19 g | 6,7 g |
| Voedingsvezels | 9,4 g | 3,3 g |
| Eiwit | 11 g | 3,9 g |
| Zout | 0,44 g | 0,15 g |
Nut Bar Dark & Salty
| Voedingswaarden per | 100g | Portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2046 kJ / 494 kcal | 716 kJ / 173 kcal |
| Vet | 34 g | 11,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,2 g | 2,9 g |
| Koolhydraten | 36 g | 12,6 g |
| waarvan suiker | 4,5 g | 1,6 g |
| waarvan polyolen | 18 g | 6,3 g |
| Voedingsvezels | 10 g | 3,5 g |
| Eiwit | 13 g | 4,6 g |
| Zout | 0,63 g | 0,22 g |
Low Sugar Caramel Bar Popcorn Crunch
| Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per 1 reep (38 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1932 kJ / 466 kcal | 734 kJ / 177 kcal |
| Vet | 27 g | 10,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 4,6 g |
| Koolhydraten | 46 g | 17,5 g |
| waarvan suikers | 5,6 g | 2,1 g |
| Voedingsvezels | 22 g | 8,4 g |
| Eiwit | 7,5 g | 2,9 g |
| Zout | 0,52 g | 0,20 g |
Low Sugar Chocolate Bar Hazelnut Crunch
| Ø Voedingswaarden per | 100 g | Per 1 reep (38 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2018 kJ / 488 kcal | 767 kJ / 185 kcal | 279 |
| Vet | 31 g | 12 g | 172 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 4,2 g | |
| Koolhydraten | 43 g | 16 g | |
| waarvan suikers | 5,0 g | 1,9 g | |
| Vezels | 23 g | 8,7 g | |
| Eiwit | 6,4 g | 2,4 g | |
| Zout | 0,19 g | 0,07 g |