bonbons hiver Friends
| Ø Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (50 g) |
| Énergie |
629 kJ / 154 kcal |
315 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses |
<0,5 g |
<0,3 g |
| dont acides gras saturés |
0,1 g |
<0,1 g |
| Glucides |
6,0 g |
3,0 g |
| dont sucres |
1,5 g |
0,8 g |
| Fibres alimentaires |
53,2 g |
26,6 g |
| Protéines |
6,3 g |
3,2 g |
| Sel |
0,07 g |
0,04 g |
Barre chocolatée Cacahuète Caramel Salé faible en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (35 g) |
|---|
| Énergie | 2080 kJ / 503 kcal | 728 kJ / 176 kcal |
| Matières grasses | 35 g | 12,3 g |
| dont acides gras saturés | 12 g | 4,2 g |
| Glucides | 25 g | 8,8 g |
| dont sucres | 4,2 g | 1,5 g |
| dont polyols | 6,5 g | 2,3 g |
| Fibres alimentaires | 22 g | 7,7 g |
| Protéines | 14 g | 4,9 g |
| Sel | 0,75 g | 0,26 g |
Barre protéinée Sablés à la confiture
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (45 g) |
| Énergie |
1670 kJ / 401 kcal |
752 kJ / 181 kcal |
| Matières grasses |
21 g |
9,5 g |
| dont acides gras saturés |
9,6 g |
4,3 g |
| Glucides |
34 g |
15 g |
| dont sucres |
4,0 g |
1,8 g |
| dont polyols |
28 g |
13 g |
| Fibres alimentaires |
6,4 g |
2,9 g |
| Protéines |
27 g |
12 g |
| Sel |
0,18 g |
0,08 g |
Barre chocolatée Noix de Coco Amande faible en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour | 100g | portion (35 g) |
|---|
| Énergie | 1975 kJ / 479 kcal | 691 kJ / 168kcal |
| Matières grasses | 35 g | 12 g |
| dont acides gras saturés | 23 g | 8,1 g |
| Glucides | 31 g | 11 g |
| dont sucres | 5,0 g | 1,8 g |
| dont polyols | 18 g | 6,3 g |
| Fibres alimentaires | 22 g | 7,7 g |
| Protéines | 7,0 g | 2,5 g |
| Sel | 0,15 g | 0,05 g |
Poudre whey protéine Double Chocolat
| Ø Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | Par portion (30 g) |
|---|
| Énergie | 1577 kJ / 373 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
| Matières grasses | 6,5 g | 1,9 g |
| dont acides gras saturés | 3,6 g | 1,1 g |
| Glucides | 6,2 g | 1,9 g |
| dont sucres | 4,3 g | 1,3 g |
| Fibres alimentaires | 3,4 g | 1,0 g |
| Protéines | 70,6 g | 21,2 g |
| Sel | 1,35 g | 0,41 g |
| Profil d'acides aminés | 100 g |
|---|
| L-isoleucine | 5,9 g |
| L-leucine | 11,0 g |
| L-lysine | 9,0 g |
| L-methionine | 2,1 g |
| L-phenylalanine | 3,3 g |
| L-threonine | 6,4 g |
| L-tryptophan | 1,8 g |
| L-valine | 5,6 g |
| L-histidine | 1,9 g |
| L-arginine | 2,9 g |
| L-tyrosine | 3,0 g |
| L-cystine | 2,2 g |
| L-alanine | 4,8 g |
| L-asparagine | 10,7 g |
| L-glutamine | 16,9 g |
| Glycine | 1,9 g |
| L-proline | 5,4 g |
| L-serine | 5,1 g |
bonbons hiver Magic
| Ø Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (50 g) |
| Énergie |
637 kJ / 156 kcal |
319 kJ / 78 kcal |
| Matières grasses |
<0,5 g |
<0,3 g |
| dont acides gras saturés |
0,1 g |
<0,1 g |
| Glucides |
6,8 g |
3,4 g |
| dont sucres |
1,5 g |
0,8 g |
| Fibres alimentaires |
53,2 g |
26,6 g |
| Protéines |
6,3 g |
3,2 g |
| Sel |
0,07 g |
0,04 g |
Barre aux noix Cajou - Bretzel
| Valeurs nutritionnelles pour | 100g | portion (35 g) |
|---|
| Énergie | 1949 kJ / 469 kcal | 682,2 kJ / 164,2 kcal |
| Matières grasses | 29 g | 10,2 g |
| dont acides gras saturés | 7,8 g | 2,7 g |
| Glucides | 44 g | 15,4 g |
| dont sucres | 4,5 g | 1,6 g |
| dont polyols | 19 g | 6,7 g |
| Fibres alimentaires | 9,4 g | 3,3 g |
| Protéines | 11 g | 3,9 g |
| Sel | 0,44 g | 0,15 g |
Barre protéinée Forêt-noire
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (45 g) |
| Énergie |
1608 kJ / 387 kcal |
724 kJ / 174 kcal |
| Matières grasses |
21 g |
9,3 g |
| dont acides gras saturés |
8,9 g |
4,0 g |
| Glucides |
31 g |
14 g |
| dont sucres |
1,3 g |
0,6 g |
| dont polyols |
27 g |
12 g |
| Fibres alimentaires |
11 g |
5,0 g |
| Protéines |
25 g |
11 g |
| Sel |
0,11 g |
0,05 g |
Barre chocolatée Caramel Popcorn
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
Par 1 barre (38 g) |
| Énergie |
1932 kJ / 466 kcal |
734 kJ / 177 kcal |
| Matières grasses |
27 g |
10,3 g |
| dont acides gras saturés |
12 g |
4,6 g |
| Glucides |
46 g |
17,5 g |
| dont sucres |
5,6 g |
2,1 g |
| Fibres alimentaires |
22 g |
8,4 g |
| Protéines |
7,5 g |
2,9 g |
| Sel |
0,52 g |
0,20 g |
Bonbons Pommes Vertes faibles en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (50 g) |
| Énergie |
587 kJ / 144 kcal |
294 kJ / 72 kcal |
| Matières grasses |
<0,5 g |
<0,3 g |
| dont acides gras saturés |
< 0,1 g |
<0,1 g |
| Glucides |
6,1 g |
3,1 g |
| dont sucres |
1,4 g |
0,7 g |
| Fibres alimentaires |
48 g |
24 g |
| Protéines |
5,7 g |
2,9 g |
| Sel |
0,18 g |
0,09 g |
Poudre whey protéine Café Glacé
| Ø Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | Par portion (30 g) |
|---|
| Énergie | 1614 kJ / 382 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 5,7 g | 1,7 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 0,9 g |
| Glucides | 8,4 g | 2,5 g |
| dont sucres | 5,0 g | 1,5 g |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | 0,4 g |
| Protéines | 73,3 g | 22 g |
| Sel | 0,76 g | 0,23 g |
| Profil d'acides aminés | 100 g |
|---|
| L-isoleucine | 5,9 g |
| L-leucine | 10,9 g |
| L-lysine | 9,1 g |
| L-methionine | 2,1 g |
| L-phenylalanine | 3,2 g |
| L-threonine | 6,3 g |
| L-tryptophan | 1,8 g |
| L-valine | 5,5 g |
| L-histidine | 1,9 g |
| L-arginine | 2,7 g |
| L-tyrosine | 3,0 g |
| L-cystine | 2,3 g |
| L-alanine | 4,7 g |
| L-asparagine | 10,4 g |
| L-glutamine | 16,7 g |
| Glycine | 1,8 g |
| L-proline | 5,3 g |
| L-serine | 5,0 g |
Barres protéinée Caramel - Cacahuète
| Valeurs nutritionnelles pour | 100g | portion (45 g) |
|---|
| Énergie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
| Matières grasses | 21 g | 9,3 g |
| dont acides gras saturés | 9,5 g | 4,3 g |
| Glucides | 33 g | 15 g |
| dont sucres | 3,7 g | 1,7 g |
| dont polyols | 27 g | 12 g |
| Fibres alimentaires | 7,8 g | 3,5 g |
| Protéines | 27 g | 12 g |
| Sel | 0,38 g | 0,17 g |
Cups Beurre de cacahuète Milk Choc Hazelnut
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
Par 2 Cups (34 g) |
| Énergie |
2258 kJ / 544 kcal |
767 kJ / 185 kcal |
| Matières grasses |
41 g |
14 g |
| dont acides gras saturés |
23 g |
7,8 g |
| Glucides |
26 g |
8,8 g |
| dont sucres |
3,5 g |
1,2 g |
| dont polyols |
22 g |
7,4 g |
| Fibres alimentaires |
1,3 g |
< 0,5 g |
| Protéines |
28 g |
9,4 g |
| Sel |
0,41 g |
0,14 g |
Bonbons Cerises Acidulées faibles en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion
(50 g) |
|---|
| Énergie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
| Matières grasses | <0,5 g | <0,3 g |
| dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 6,1 g | 3,1 g |
| dont sucres | 1,4 g | 0,7 g |
| Fibres alimentaires | 48 g | 24 g |
| Protéines | 5,7 g | 2,9 g |
| Sel | 0,18 g | 0,09 g |
Sirop faible en sucre Orange
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 ml |
|---|
| Énergie | 3 kJ / 1 kcal |
|---|
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Sel | 0,02 g |
Contient de faibles quantités de matières grasses, d'acides gras saturés et de protéines. Boisson prête à consommer
Barres protéinées Yaourt Fraise
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour |
100 g |
Portion (45 g) |
Énergie
|
1603 kJ / 385 kcal |
721 kJ / 173 kcal |
| Matières grasses |
18 g |
8,1 g |
| dont acides gras saturés |
9,9 g |
4,4 g |
| Glucides |
37 g |
17 g |
| dont sucres |
3,7 g |
1,7 g |
| dont polyols |
31 g |
14 g |
| Fibres alimentaires |
5,9 g |
2,6 g |
| Protéines |
28 g |
13 g |
| Sel |
0,33 g |
0,15 g |
Barres Fourrées White Crazy Hazel
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
Par 1 barre (30 g) |
| Énergie |
2016 kJ / 485 kcal |
605 kJ / 146 kcal |
| Matières grasses |
31,0 g |
9,3 g |
| dont acides gras saturés |
19 g |
5,7 g |
| Glucides |
43 g |
13,0 g |
| dont sucres |
7,1 g |
2,1 g |
| dont polyols |
32,0 g |
9,6 g |
| Fibres alimentaires |
2,9 g |
0,9 g |
| Protéines |
19,0 g |
5,7 g |
| Sel |
0,09 g |
0,03 g |
Bonbons Oursons faibles en sucre
| Ø Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (50 g) |
| Énergie |
641 kJ / 157 kcal |
321 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses |
0,1 g |
<0,1 g |
| dont acides gras saturés |
0,1 g |
<0,1 g |
| Glucides |
6,1 g |
3,1 g |
| dont sucres |
1,5 g |
0,8 g |
| Fibres alimentaires |
54 g |
27 g |
| Protéines |
6,4 g |
3,2 g |
| Sel |
0,07 g |
0,04 g |
Cookies Double Chocolat
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | Cookie (40 g) |
|---|
| Énergie | 1783 kJ / 427 kcal | 713 kJ / 171 kcal |
| Matières grasses | 22 g | 8,8 g |
| dont acides gras saturés | 11 g | 4,4 g |
| Glucides | 51 g | 20 g |
| dont sucres | 1,5 g | 0,6 g |
| dont polyols | 17,7 g | 7,1 g |
| Fibres alimentaires | 5,5 g | 2,2 g |
| Protéines | 7,5 g | 3 g |
| Sel | 0,75 g | 0,3 g |
Barre Fourrée Noisette
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | Par 1 barre (30 g) |
|---|
| Énergie | 1979 kJ / 475 kcal | 594 kJ / 143 kcal |
| Matières grasses | 29 g | 8,7 g |
| dont acides gras saturés | 19 g | 5,7 g |
| Glucides | 43 g | 13,0 g |
| dont sucres | 8,1 g | 2,4 g |
| dont polyols | 26 g | 7,8 g |
| Fibres alimentaires | 6,0 g | 1,8 g |
| Protéines | 18,0 g | 5,4 g |
| Sel | 0,06 g | 0,02 g |
Pâte à tartiner Noisette
| Ø Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (15 g) |
|---|
| Énergie | 1811 kJ / 436 kcal | 272 kJ / 65 kcal |
| Matières grasses | 24 g | 3,6 g |
| dont acides gras saturés | 4 g | 0,6 g |
| Glucides | 60 g | 9 g |
| dont sucres | 11 g | 1,7 g |
| dont polyols | 42,5 g | 6,4 g |
| Fibres alimentaires | 4,7 g | 0,7 g |
| Protéines | 9,6 g | 1,4 g |
| Sel | 0,10 g | 0,02 g |
Sirop goût Ice Tea Pêche zéro sucre
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 ml^1 |
|---|
| Énergie | 2 kJ / 1 kcal |
|---|
| Glucides | <0,1 g |
| dont sucres | <0,1 g |
| Sel | 0,01 g |
Contient des quantités négligeables de matières grasses, d'acides gras saturés et de protéines. Boisson prête à consommer.
Barre aux noix Noir et salé
| Valeurs nutritionnelles pour | 100g | portion (35 g) |
|---|
| Énergie | 2046 kJ / 494 kcal | 716 kJ / 173 kcal |
| Matières grasses | 34 g | 11,9 g |
| dont acides gras saturés | 8,2 g | 2,9 g |
| Glucides | 36 g | 12,6 g |
| dont sucres | 4,5 g | 1,6 g |
| dont polyols | 18 g | 6,3 g |
| Fibres alimentaires | 10 g | 3,5 g |
| Protéines | 13 g | 4,6 g |
| Sel | 0,63 g | 0,22 g |
Pâte à tartiner Noisette Blanche Crunchy
| Ø Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (15 g) |
|---|
| Énergie | 1971 kJ / 476 kcal | 296 kJ / 71 kcal |
| Matières grasses | 32 g | 4,8 g |
| dont acides gras saturés | 5,2 g | 0,8 g |
| Glucides | 53 g | 8,0 g |
| dont sucres | 10 g | 1,5 g |
| dont polyols | 43 g | 6,5 g |
| Fibres alimentaires | 5,3 g | 0,8 g |
| Protéines | 7,5 g | 1,1 g |
| Sel | 0,10 g | 0,02 g |