Bonbons Coeurs Fruités faibles en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (50 g) |
|---|
| Énergie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Matières grasses | <0,5 g | <0,3 g |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 6,2 g | 3,1 g |
| dont sucres | 1,3 g | 0,7 g |
| Fibres alimentaires | 48,9 g | 24,5 g |
| Protéines | 5,8 g | 2,9 g |
| Sel | 0,21 g | 0,11 g |
Bonbons Cerises Acidulées faibles en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion
(50 g) |
|---|
| Énergie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
| Matières grasses | <0,5 g | <0,3 g |
| dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 6,1 g | 3,1 g |
| dont sucres | 1,4 g | 0,7 g |
| Fibres alimentaires | 48 g | 24 g |
| Protéines | 5,7 g | 2,9 g |
| Sel | 0,18 g | 0,09 g |
Bonbons Cola Acidulés faibles en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (50 g) |
|---|
| Énergie | 580 kJ / 142 kcal | 290 kJ / 71 kcal |
| Matières grasses | <0,5 g | <0,3 g |
| dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 6,2 g | 3,1 g |
| dont sucres | 1,3 g | 0,7 g |
| Fibres alimentaires | 47,3 g | 23,7 g |
| Protéines | 5,6 g | 2,8 g |
| Sel | 0,20 g | 0,10 g |
Bonbons Pêches Sucrées faibles en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion
(50 g) |
|---|
| Énergie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Matières grasses | <0,5 g | <0,3 g |
| dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 6,3 g | 3,2 g |
| dont sucres | 1,3 g | 0,7 g |
| Fibres alimentaires | 48,8 g | 24,4 g |
| Protéines | 5,8 g | 2,9 g |
| Sel | 0,21 g | 0,11 g |
Bonbons Pommes Vertes faibles en sucre
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (50 g) |
| Énergie |
587 kJ / 144 kcal |
294 kJ / 72 kcal |
| Matières grasses |
<0,5 g |
<0,3 g |
| dont acides gras saturés |
< 0,1 g |
<0,1 g |
| Glucides |
6,1 g |
3,1 g |
| dont sucres |
1,4 g |
0,7 g |
| Fibres alimentaires |
48 g |
24 g |
| Protéines |
5,7 g |
2,9 g |
| Sel |
0,18 g |
0,09 g |
Bonbons Oursons faibles en sucre
| Ø Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (50 g) |
| Énergie |
641 kJ / 157 kcal |
321 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses |
0,1 g |
<0,1 g |
| dont acides gras saturés |
0,1 g |
<0,1 g |
| Glucides |
6,1 g |
3,1 g |
| dont sucres |
1,5 g |
0,8 g |
| Fibres alimentaires |
54 g |
27 g |
| Protéines |
6,4 g |
3,2 g |
| Sel |
0,07 g |
0,04 g |
Barres protéinée Caramel - Cacahuète
| Valeurs nutritionnelles pour | 100g | portion (45 g) |
|---|
| Énergie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
| Matières grasses | 21 g | 9,3 g |
| dont acides gras saturés | 9,5 g | 4,3 g |
| Glucides | 33 g | 15 g |
| dont sucres | 3,7 g | 1,7 g |
| dont polyols | 27 g | 12 g |
| Fibres alimentaires | 7,8 g | 3,5 g |
| Protéines | 27 g | 12 g |
| Sel | 0,38 g | 0,17 g |
Barre protéinée Fudge Brownie
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (45 g) |
|---|
| Énergie | 1592 kJ / 382 kcal | 716 kJ / 172 kcal |
| Matières grasses | 19 g | 8,3 g |
| dont acides gras saturés | 9,8 g | 4,4 g |
| Glucides | 34 g | 15 g |
| dont sucres | 3,0 g | 1,3 g |
| dont polyols | 28 g | 13 g |
| Fibres alimentaires | 9,1 g | 4,1 g |
| Protéines | 27 g | 12 g |
| Sel | 0,34 g | 0,15 g |
Barres protéinées Noix de Coco - Amande
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (45 g) |
|---|
| Énergie | 1725 kJ / 415 kcal | 776 kJ / 187 kcal |
| Matières grasses | 23 g | 11 g |
| dont acides gras saturés | 12 g | 5,3 g |
| Glucides | 34 g | 15 g |
| dont sucres | 3,8 g | 1,7 g |
| dont polyols | 29 g | 13 g |
| Fibres alimentaires | 7,2 | 3,3 g |
| Protéines | 25 g | 11 g |
| Sel | 0,18 g | 0,08 g |
Barre protéinée Noisette - Nougat
| Ø Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (45 g) |
|---|
| Énergie | 1698 kJ / 408 kcal | 764 kJ / 184 kcal |
| Matières grasses | 22 g | 10 g |
| dont acides gras saturés | 10 g | 4,5 g |
| Glucides | 34 g | 15 g |
| dont sucres | 3,6 g | 1,6 g |
| dont polyols | 28 g | 13 g |
| Fibres alimentaires | 6,3 g | 2,8 g |
| Protéines | 27 g | 12 g |
| Sel | 0,22 g | 0,10 g |
Barre protéinée Cookies & Cream
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (45 g) |
|---|
| Énergie | 1635 kJ / 393 kcal | 736 kJ / 177 kcal |
| Matières grasses | 19 g | 8,6 g |
| dont acides gras saturés | 10 g | 4,5 g |
| Glucides | 37 g | 17 g |
| dont sucres | 3,5 g | 1,6 g |
| dont polyols | 30 g | 14 g |
| Fibres alimentaires | 6,8 g | 3,0 g |
| Protéines | 26 g | 12 g |
| Sel | 0,30 g | 0,13 g |
Barre protéinée Cheesecake Citron
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
portion (45 g) |
| Énergie |
1624 kJ / 390 kcal |
731 kJ / 175 kcal |
| Matières grasses |
19 g |
8,4 g |
| dont acides gras saturés |
10 g |
4,6 g |
| Glucides |
35 g |
16 g |
| dont sucres |
3,8 g |
1,7 g |
| dont polyols |
29 g |
13 g |
| Fibres alimentaires |
6,0 g |
2,7 g |
| Protéines |
29 g |
13 g |
| Sel |
0,32 g |
0,14 g |
Barres protéinées Yaourt Fraise
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour |
100 g |
Portion (45 g) |
Énergie
|
1603 kJ / 385 kcal |
721 kJ / 173 kcal |
| Matières grasses |
18 g |
8,1 g |
| dont acides gras saturés |
9,9 g |
4,4 g |
| Glucides |
37 g |
17 g |
| dont sucres |
3,7 g |
1,7 g |
| dont polyols |
31 g |
14 g |
| Fibres alimentaires |
5,9 g |
2,6 g |
| Protéines |
28 g |
13 g |
| Sel |
0,33 g |
0,15 g |
Barre protéinée Chocolat Noir - Framboise
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
Portion (45 g) |
Énergie
|
1601 kJ / 385 kcal |
720 kJ / 173 kcal |
| Matières grasses |
20 g |
9,2 g |
| dont acides gras saturés |
11 g |
4,9 g |
| Glucides |
31 g |
14 g |
| dont sucres |
1,0 g |
< 0,5 g |
| dont polyols |
27 g |
12 g |
| Fibres alimentaires |
11 g |
5,0 g |
| Protéines |
25 g |
11 g |
| Sel |
0,12 g |
0,05 g |
Barres Fourrées White Crazy Hazel
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
Par 1 barre (30 g) |
| Énergie |
2016 kJ / 485 kcal |
605 kJ / 146 kcal |
| Matières grasses |
31,0 g |
9,3 g |
| dont acides gras saturés |
19 g |
5,7 g |
| Glucides |
43 g |
13,0 g |
| dont sucres |
7,1 g |
2,1 g |
| dont polyols |
32,0 g |
9,6 g |
| Fibres alimentaires |
2,9 g |
0,9 g |
| Protéines |
19,0 g |
5,7 g |
| Sel |
0,09 g |
0,03 g |
Barre fourrée White Crazy Pistachio
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | Par 1 barre (30 g) |
|---|
| Énergie | 2031 kJ / 488 kcal | 609 kJ / 146 kcal |
| Matières grasses | 32 g | 9,6 g |
| dont acides gras saturés | 11 g | 3,3 g |
| Glucides | 41 g | 12 g |
| dont sucres | 7,1 g | 2,1 g |
| dont polyols | 30 g | 9 g |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 0,9 g |
| Protéines | 19 g | 5,7 g |
| Sel | 0,09 g | 0,03 g |
Barre Fourrée Noisette
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | Par 1 barre (30 g) |
|---|
| Énergie | 1979 kJ / 475 kcal | 594 kJ / 143 kcal |
| Matières grasses | 29 g | 8,7 g |
| dont acides gras saturés | 19 g | 5,7 g |
| Glucides | 43 g | 13,0 g |
| dont sucres | 8,1 g | 2,4 g |
| dont polyols | 26 g | 7,8 g |
| Fibres alimentaires | 6,0 g | 1,8 g |
| Protéines | 18,0 g | 5,4 g |
| Sel | 0,06 g | 0,02 g |
Gâteaux apéritifs aux truffes
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
Portion (25 g) |
| Énergie |
1703 kJ / 404 kcal |
426 kJ / 101 kcal |
| Matières grasses |
8,4 g |
2,2 g |
| dont acides gras saturés |
1,0 g |
< 0,5 g |
| Glucides |
56 g |
14 g |
| dont sucres |
2,9 g |
0,4 g |
| Fibres alimentaires |
5,2 g |
1,5 g |
| Protéines |
23 g |
6 g |
| Sel |
3,3 g |
1 g |
Gâteaux apéritifs Sel & Vinaigre
| Valeurs nutritionnelles pour |
100 g |
Portion (25 g) |
| Énergie |
1703 kJ / 404 kcal |
426 kJ / 101 kcal |
| Matières grasses |
8,4 g |
2,1 g |
| dont acides gras saturés |
1,0 g |
< 0,5 g |
| Glucides |
56 g |
14 g |
| dont sucres |
2,9 g |
0,7 g |
| Fibres alimentaires |
5,2 g |
1,3 g |
| Protéines |
23 g |
5,8 g |
| Sel |
3,3 g |
0,82 g |
Gâteaux apéritifs protéinés Paprika
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g |
|---|
| Énergie | 1754 kJ / 416 kcal | 439 kJ / 104 kcal |
| Matières grasses | 8,9 g | 2,2 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 0,3 g |
| Glucides | 57 g | 14 g |
| dont sucres | 3,0 g | 0,8 g |
| Fibres alimentaires | 5,8 g | 1,5 g |
| Protéines | 24 g | 6,0 g |
| Sel | 1,4 g | 0,35 g |
Gâteaux apéros protéinés Fromage
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (25 g) |
|---|
| Énergie | 1730 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
| Matières grasses | 8,8 g | 2,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,2 g |
| Glucides | 56 g | 14 g |
| dont sucres | 2,4 g | 0,6 g |
| Fibres alimentaires | 5,5 g | 1,4 g |
| Protéines | 24 g | 6,0 g |
| Sel | 1,9 g | 0,48 g |
Gâteaux apéros protéinés Crème Fraîche & Oignon
| Valeurs nutritionnelles pour | 100 g | portion (25 g) |
|---|
| Énergie | 1736 kJ / 412 kcal | 434 kJ / 103 kcal |
| Matières grasses | 8,6 g | 2,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,2 g |
| Glucides | 57 g | 14 g |
| dont sucres | 1,0 g | 0,3 g |
| Fibres alimentaires | 5,6 g | 1,4 g |
| Protéines | 24 g | 6 g |
| Sel | 1,7 g | 0,43 g |