⏰ Limitiert
⏰ Limitiert
Gummies
Limited Gummie Bear Bundle
€38.84
€45.69
-15%
30
Tüten
€1.29 / Tüte
€1.29 / Tüte
€64.73 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
€38.84
€45.69
-15%
30
Tüten
€1.29 / Tüte
€1.29 / Tüte
€64.73 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten

60 Tage Geld zurück Garantie

Kostenloser Versand (ab 49€ DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Low Sugar Gummies Sour Cherries
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
Low Sugar Gummies Cola Bottles
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
Gummies Green Apples
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
Nährwerte pro | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 48,9 g | 24,5 g |
Eiweiß | 5,8 g | 2,9 g |
Salz | 0,21 g | 0,11 g |
Low Sugar Gummies Sour Cherries
Nährwerte pro | 100 g | 1 Portion (50 g) |
---|---|---|
Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 3,1 g |
davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 48 g | 24 g |
Eiweiß | 5,7 g | 2,9 g |
Salz | 0,18 g | 0,09 g |
Low Sugar Gummies Cola Bottles
Nährwerte pro | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | 580 kJ / 142 kcal | 290 kJ / 71 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 47,3 g | 23,7 g |
Eiweiß | 5,6 g | 2,8 g |
Salz | 0,20 g | 0,10 g |
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
Nährwerte pro | 100 g | 1 Portion (50 g) |
---|---|---|
Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 3,2 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 48,8 g | 24,4 g |
Eiweiß | 5,8 g | 2,9 g |
Salz | 0,21 g | 0,11 g |
Gummies Green Apples
Nährwerte pro | 100 g | Portion (50 g) |
Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 3,1 g |
davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 48 g | 24 g |
Eiweiß | 5,7 g | 2,9 g |
Salz | 0,18 g | 0,09 g |