Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (50 g) |
|---|
| Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48,9 g | 24,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 2,9 g |
| Salz | 0,21 g | 0,11 g |
Low Sugar Gummies Sour Cherries
| Nährwerte pro | 100 g | Portion
(50 g) |
|---|
| Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48 g | 24 g |
| Eiweiß | 5,7 g | 2,9 g |
| Salz | 0,18 g | 0,09 g |
Low Sugar Gummies Cola Bottles
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (50 g) |
|---|
| Energie | 580 kJ / 142 kcal | 290 kJ / 71 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 47,3 g | 23,7 g |
| Eiweiß | 5,6 g | 2,8 g |
| Salz | 0,20 g | 0,10 g |
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
| Nährwerte pro | 100 g | Portion
(50 g) |
|---|
| Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g | 3,2 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48,8 g | 24,4 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 2,9 g |
| Salz | 0,21 g | 0,11 g |
Low Sugar Gummies Green Apples
| Nährwerte pro |
100 g |
Portion (50 g) |
| Energie |
587 kJ / 144 kcal |
294 kJ / 72 kcal |
| Fett |
<0,5 g |
<0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
< 0,1 g |
<0,1 g |
| Kohlenhydrate |
6,1 g |
3,1 g |
| davon Zucker |
1,4 g |
0,7 g |
| Ballaststoffe |
48 g |
24 g |
| Eiweiß |
5,7 g |
2,9 g |
| Salz |
0,18 g |
0,09 g |
Low Sugar Gummies Gummy Bears
| Ø Nährwerte pro |
100 g |
Portion (50 g) |
| Energie |
641 kJ / 157 kcal |
321 kJ / 79 kcal |
| Fett |
0,1 g |
<0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
0,1 g |
<0,1 g |
| Kohlenhydrate |
6,1 g |
3,1 g |
| davon Zucker |
1,5 g |
0,8 g |
| Ballaststoffe |
54 g |
27 g |
| Eiweiß |
6,4 g |
3,2 g |
| Salz |
0,07 g |
0,04 g |
Protein Bar Peanut Caramel
| Nährwerte pro | 100g | Portion (45 g) |
|---|
| Energie | 1655 kJ / 398 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
| Fett | 21 g | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 15 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 1,7 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 27 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 3,5 g |
| Eiweiß | 27 g | 12 g |
| Salz | 0,38 g | 0,17 g |
Protein Bar Fudge Brownie
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
|---|
| Energie | 1592 kJ / 382 kcal | 716 kJ / 172 kcal |
| Fett | 19 g | 8,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,8 g | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 15 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 1,3 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 9,1 g | 4,1 g |
| Eiweiß | 27 g | 12 g |
| Salz | 0,34 g | 0,15 g |
Protein Bar Coconut Almond
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
|---|
| Energie | 1725 kJ / 415 kcal | 776 kJ / 187 kcal |
| Fett | 23 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 15 g |
| davon Zucker | 3,8 g | 1,7 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 29 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 7,2 | 3,3 g |
| Eiweiß | 25 g | 11 g |
| Salz | 0,18 g | 0,08 g |
Protein Bar Hazelnut Nougat
| Ø Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
|---|
| Energie | 1698 kJ / 408 kcal | 764 kJ / 184 kcal |
| Fett | 22 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 15 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 1,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 6,3 g | 2,8 g |
| Eiweiß | 27 g | 12 g |
| Salz | 0,22 g | 0,10 g |
Protein Bar Cookies & Cream
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (45 g) |
|---|
| Energie | 1635 kJ / 393 kcal | 736 kJ / 177 kcal |
| Fett | 19 g | 8,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 17 g |
| davon Zucker | 3,5 g | 1,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 30 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 6,8 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 26 g | 12 g |
| Salz | 0,30 g | 0,13 g |
Protein Bar Lemon Cheesecake
| Nährwerte pro |
100 g |
Portion (45 g) |
| Energie |
1624 kJ / 390 kcal |
731 kJ / 175 kcal |
| Fett |
19 g |
8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
10 g |
4,6 g |
| Kohlenhydrate |
35 g |
16 g |
| davon Zucker |
3,8 g |
1,7 g |
| davon mehrwertige Alkohole |
29 g |
13 g |
| Ballaststoffe |
6,0 g |
2,7 g |
| Eiweiß |
29 g |
13 g |
| Salz |
0,32 g |
0,14 g |
Protein Bar Strawberry Yogurt
| Ø Nährwerte pro |
100 g |
Portion (45 g) |
Energie
|
1603 kJ / 385 kcal |
721 kJ / 173 kcal |
| Fett |
18 g |
8,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
9,9 g |
4,4 g |
| Kohlenhydrate |
37 g |
17 g |
| davon Zucker |
3,7 g |
1,7 g |
| davon mehrwertige Alkohole |
31 g |
14 g |
| Ballaststoffe |
5,9 g |
2,6 g |
| Eiweiß |
28 g |
13 g |
| Salz |
0,33 g |
0,15 g |
Protein Bar Dark Chocolate Raspberry
| Ø Nährwerte pro |
100 g |
Portion (45 g) |
Energie
|
1601 kJ / 385 kcal |
720 kJ / 173 kcal |
| Fett |
20 g |
9,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
11 g |
4,9 g |
| Kohlenhydrate |
31 g |
14 g |
| davon Zucker |
1,0 g |
< 0,5 g |
| davon mehrwertige Alkohole |
27 g |
12 g |
| Ballaststoffe |
11 g |
5,0 g |
| Eiweiß |
25 g |
11 g |
| Salz |
0,12 g |
0,05 g |
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Hazel
| Nährwerte pro |
100 g |
Pro 1 bar (30 g) |
| Energie |
2016 kJ / 485 kcal |
605 kJ / 146 kcal |
| Fett |
31,0 g |
9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
19 g |
5,7 g |
| Kohlenhydrate |
43 g |
13,0 g |
| davon Zucker |
7,1 g |
2,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole |
32,0 g |
9,6 g |
| Ballaststoffe |
2,9 g |
0,9 g |
| Eiweiß |
19,0 g |
5,7 g |
| Salz |
0,09 g |
0,03 g |
Cream-Filled Wafer Bar White Crazy Pistachio
| Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 bar (30 g) |
|---|
| Energie | 2031 kJ / 488 kcal | 609 kJ / 146 kcal |
| Fett | 32 g | 9,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 12 g |
| davon Zucker | 7,1 g | 2,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 30 g | 9 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 19 g | 5,7 g |
| Salz | 0,09 g | 0,03 g |
Cream-Filled Wafer Bar Crazy Hazel
| Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 bar (30 g) |
|---|
| Energie | 1979 kJ / 475 kcal | 594 kJ / 143 kcal |
| Fett | 29 g | 8,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 13,0 g |
| davon Zucker | 8,1 g | 2,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 26 g | 7,8 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 18,0 g | 5,4 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Flips Trüffel
| Ø Nährwerte pro |
100 g |
Portion (25 g) |
| Energie |
1703 kJ / 404 kcal |
426 kJ / 101 kcal |
| Fett |
8,4 g |
2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
1,0 g |
< 0,5 g |
| Kohlenhydrate |
56 g |
14 g |
| davon Zucker |
2,9 g |
0,4 g |
| Ballaststoffe |
5,2 g |
1,5 g |
| Eiweiß |
23 g |
6 g |
| Salz |
3,3 g |
1 g |
Flips Salt & Vinegar
| Ø Nährwerte pro |
100 g |
Portion (25 g) |
| Energie |
1703 kJ / 404 kcal |
426 kJ / 101 kcal |
| Fett |
8,4 g |
2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
1,0 g |
< 0,5 g |
| Kohlenhydrate |
56 g |
14 g |
| davon Zucker |
2,9 g |
0,7 g |
| Ballaststoffe |
5,2 g |
1,3 g |
| Eiweiß |
23 g |
5,8 g |
| Salz |
3,3 g |
0,82 g |
Protein Flips Paprika
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (25 g) |
|---|
| Energie | 1754 kJ / 416 kcal | 439 kJ / 104 kcal |
| Fett | 8,9 g | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 14 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 5,8 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 24 g | 6,0 g |
| Salz | 1,4 g | 0,35 g |
Protein Flips Cheese
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (25 g) |
|---|
| Energie | 1730 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
| Fett | 8,8 g | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 14 g |
| davon Zucker | 2,4 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 24 g | 6,0 g |
| Salz | 1,9 g | 0,48 g |
Protein Flips Sour Cream & Onion
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (25 g) |
|---|
| Energie | 1736 kJ / 412 kcal | 434 kJ / 103 kcal |
| Fett | 8,6 g | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 14 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 5,6 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 24 g | 6 g |
| Salz | 1,7 g | 0,43 g |