Ausgewogene Trinkmahlzeit
Achieve Meal Probierpaket
Achieve Meal Probierpaket
€3.72 pro Flasche

-
60 Tage Geld zurück Garantie
-
Kostenloser Versand (ab 39€ DE & AT)
-
Bezahle nach 30 Tagen
-
Bezahle nach 30 Tagen
INHALTSSTOFFE
INHALTSSTOFFE
Zutaten CHOCOLATE: Fettarme Milch (1,5% Fett, UHT), Maltodextrin, Milchprotein, Kokosöl, Kakao, Haferfaser (Glutenfrei), Ballaststoff: Inulin, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Reisstärke, Kokosnussmilchpulver, Stabilisatoren: Gellan, Carrageen; natürliches Aroma, Vitamine (A, C, D3, E, K2, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Ginsengextrakt, Süßungsmittel: Sucrose, Acesulfam K, Sucralose, Mineralstoffe (Kupfer, Eisen, Zink, Mangan, Chrom, Molybdän, Selen, Magnesium, Kalium), Laktase, Aroma
Zutaten VANILLA: Fettarme Milch (1,5% Fett, UHT), Maltodextrin, Milchprotein, Kokosöl, Haferfaser (Glutenfrei), Ballaststoff: Inulin, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Reisstärke, Kokosnussmilchpulver, Stabilisatoren: Gellan, Carrageen; Vitamine (A, C, D3, E, K2, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Ginsengextrakt, Süßungsmittel: Sucrose, Acesulfam K, Sucralose, Mineralstoffe (Kupfer, Eisen, Zink, Mangan, Chrom, Molybdän, Selen, Magnesium, Kalium), Laktase, Farbstoff: Beta Carotin, Aroma
NÄHRSTOFFTABELLE
NÄHRSTOFFTABELLE
LAKTOSEFREIES MILCHMISCHGETRÄNK MIT SCHOKOLADEN-GESCHMACK, HOHEM PROTEINGEHALT UND VITAMINEN UND MINERALSTOFFEN. MIT SÜSSUNGSMITTEL.
Nährwerte | pro 100 ml | pro Flasche 500 ml |
---|---|---|
Energie | 436 kj/104 kcal | 2180 kj/520 kcal |
Fett | 4,2 g | 21 g |
- davon ges. Fettsäuren | 3 g | 15 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g | 43,5 g |
- davon Zucker | 2,8 g | 14 g |
Ballaststoffe | 2,6 g | 13 g |
Eiweiß | 6,5 g | 32,5 g |
Salz | 0,11 g | 0,55 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Panax Ginseng | 75 mg | ** |
Mineralstoffe | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Natrium | 175 mg | ** |
Kalium | 755 mg | 38 % |
Magnesium | 105 mg | 28 % |
Calcium | 800 mg | 100 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % |
Eisen | 3,5 mg | 25 % |
Kupfer | 0,25 mg | 25 % |
Zink | 2,5 mg | 25 % |
Chrom | 13,5 mcg | 34 % |
Molybden | 40 mcg | 80 % |
Phosphor | 525 mg | 75 % |
Chlor | 400 mg | 50 % |
Jod | 37,5 mcg | 25 % |
Selen | 13,75 mcg | 25 % |
Vitamine | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 200 mcg | 25 % |
Vitamin D3 | 1,25 mcg | 25 % |
Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
Vitamin K2 | 19 mcg | 25 % |
Vitamin B1 | 0,275 mg | 25 % |
Vitamin B2 | 0,84 mg | 60 % |
Niacin | 4 mg | 25 % |
Panthotensäure | 1,5 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0,35 mg | 25 % |
Biotin | 12,5 mcg | 25 % |
Folsäure | 50 mcg | 25 % |
Vitamin B12 | 1,5 mcg | 60 % |
Vitamin C | 20 mg | 25 % |
Nährwerte | pro 100 ml | pro Flasche 500 ml |
---|---|---|
Energie | 436 kj/104 kcal | 2180 kj/520 kcal |
Fett | 4,2 g | 21 g |
- davon ges. Fettsäuren | 3 g | 15 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g | 43,5 g |
- davon Zucker | 2,8 g | 14 g |
Ballaststoffe | 2,6 g | 13 g |
Eiweiß | 6,5 g | 32,5 g |
Salz | 0,11 g | 0,55 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Panax Ginseng | 75 mg | ** |
Mineralstoffe | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Natrium | 175 mg | ** |
Kalium | 755 mg | 38 % |
Magnesium | 105 mg | 28 % |
Calcium | 800 mg | 100 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % |
Eisen | 3,5 mg | 25 % |
Kupfer | 0,25 mg | 25 % |
Zink | 2,5 mg | 25 % |
Chrom | 13,5 mcg | 34 % |
Molybden | 40 mcg | 80 % |
Phosphor | 525 mg | 75 % |
Chlor | 400 mg | 50 % |
Jod | 37,5 mcg | 25 % |
Selen | 13,75 mcg | 25 % |
Vitamine | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 200 mcg | 25 % |
Vitamin D3 | 1,25 mcg | 25 % |
Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
Vitamin K2 | 19 mcg | 25 % |
Vitamin B1 | 0,275 mg | 25 % |
Vitamin B2 | 0,84 mg | 60 % |
Niacin | 4 mg | 25 % |
Panthotensäure | 1,5 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0,35 mg | 25 % |
Biotin | 12,5 mcg | 25 % |
Folsäure | 50 mcg | 25 % |
Vitamin B12 | 1,5 mcg | 60 % |
Vitamin C | 20 mg | 25 % |
*% Nutrient Reference Values (NRV) lautx VO Nr. 1169/2011
**keine Referenzmenge vorhanden








Hält bis zu 5 Std. satt
Nie wieder Food Coma oder Heißhungerattacken, sofort trinkfertig
1 Flasche = 1 vollwertige Mahlzeit
34 g Protein, Ballaststoffe, komplexe Kohlenhydrate und gute MCT-Fette
27 Vitamine & Mineralstoffe
Pro Flasche deckst du mind. 25% deines täglichen Mikronährstoffbedarfs
Laktose- & Glutenfrei
Keine Zuckerzusätze und super verträglich dank ausgezeichneter Zutaten
Eine gesunde Mahlzeit? Schluck, Schluck, done.

Morgens länger schlafen. Mittags ohne Stress ins nächste Meeting. Abends chillen statt Gemüse schnippeln. Mit ACHIEVE Meal hast du deine Ernährung im Griff: mitnehmen, aufdrehen, genießen. So lecker wie ein Nachtisch, so nährstoffreich wie eine vollwertige Mahlzeit. Ohne Laktose, ohne Gluten, ohne Zuckerzusätze. Dafür mit allem, was dein Körper wirklich braucht.

Du hast Fragen? Wir haben Antworten
Macht die Achieve Meal Trinkmahlzeit wirklich satt?
Macht die Achieve Meal Trinkmahlzeit wirklich satt?
Was macht Achieve Meal besser als andere Trinkmahlzeiten?
Was macht Achieve Meal besser als andere Trinkmahlzeiten?
Ich will abnehmen. Ist Achieve Meal ein Mahlzeitenersatz für meine Diät?
Ich will abnehmen. Ist Achieve Meal ein Mahlzeitenersatz für meine Diät?
Kriege ich mein Geld zurück, wenn ich nicht zufrieden bin?
Kriege ich mein Geld zurück, wenn ich nicht zufrieden bin?
Weitere Fragen? Antworten findest du auf unserer FAQ-Seite.
Zur FAQ-SeiteUnsere Geschmacksgarantie
Schmecken muss es. Deshalb kannst du unsere Trinkmahlzeiten einfach (aus)probieren. Solltest du nicht zufrieden sein, erstatten wir dir bis zu 60 Tage nach deinem Kauf den vollen Betrag zurück.

Was unsere Guilt-Guerilla-Crew sagt