Nut Butter Cups
Nut Butter Cup Probierpaket
Dein All-in-One-Snack-Abenteuer in einer Box
✅ Mit allen Peanut Butter & Pistachio Butter Cups
✅ Nur bis zu 0,5 g Zucker pro Cup
✅ 4x Geschmacksrichtungen mit je 4 Cups + 4 Cups in wechselnder Geschmacksrichtung
✅ Ohne Palmöl, vegetarisch und glutenfrei
€24.90
20
Cups
€1.24 / Cup
€1.24 / Cup
€69.16 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten
€24.90
20
Cups
€1.24 / Cup
€1.24 / Cup
€69.16 / kg inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten

60 Tage Geld zurück Garantie

Kostenloser Versand (ab 49€ DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Nut Butter Cups White Chocolate Peanut
Nut Butter Cups White Chocolate Pistachio
Nut Butter Cups Chocolate Peanut
Nut Butter Cups Dark Chocolate Peanut
Nut Butter Cups Chocolate Peanut
Nährwerte pro | 100g | Pro 1 Cup (17 g) |
---|---|---|
Energie | 2120 kJ / 507 kcal | 360 kJ / 86 kcal |
Fett | 44,8 g | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19,6 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 27,0 g | 4,6 g |
davon Zucker | 5,0 g | 0,9 g |
davon mehrwertige Alkohole | 20,1 g | 3,4 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 0,8 g |
Eiweiß | 15,9 g | 2,7 g |
Salz | 0,40 g | 0,07 g |
Nut Butter Cups Dark Chocolate Peanut
Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 Cup (17 g) |
---|---|---|
Energie | 2202 kJ / 526 kcal | 374 kJ / 89 kcal |
Fett | 46,5 g | 7,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20,7 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 24,6 g | 4,2 g |
davon Zucker | 2,4 g | 0,4 g |
davon mehrwertige Alkohole | 16,7 g | 2,8 g |
Ballaststoffe | 7,1 g | 1,2 g |
Eiweiß | 15,8 g | 2,7 g |
Salz | 0,30 g | 0,05 g |
Nut Butter Cups White Chocolate Peanut
Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 Cup (17 g) |
---|---|---|
Energie | 2205 kJ / 527 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
Fett | 43,9 g | 7,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19,9 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 32,1 g | 5,5 g |
davon Zucker | 4,9 g | 0,8 g |
davon mehrwertige Alkohole | 28,2 g | 4,8 g |
Ballaststoffe | 2,9 g | 0,5 g |
Eiweiß | 13,5 g | 2,3 g |
Salz | 0,40 g | 0,07 g |
Nut Butter Cups White Chocolate Pistachio
Nährwerte pro | 100 g | Pro 1 Cup (17 g) |
---|---|---|
Energie | 2273 kJ / 543 kcal | 386 kJ / 92 kcal |
Fett | 47,1 g | 8,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20,2 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 35,8 g | 6,1 g |
davon Zucker | 4,9 g | 0,8 g |
davon mehrwertige Alkohole | 28,2 g | 4,8 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 0,5 g |
Eiweiß | 9,0 g | 1,5 g |
Salz | 0,50 g | 0,09 g |