Gemischte Pakete
Süss & Salzig Sommer-Bundle
Dein Snack-Trio für perfekte Sommer-Runden!
✅ Gummies mit bis zu 97% weniger Zucker*
✅ Flips mit bis zu 24% Protein*
✅ Sommer-Highlight: Strawberry Lemonade Sirup
✅ Sommer-Snacks ohne Schmelz-Drama
€41.99
€48.99
-14%
€41.99
€48.99
-14%

60 Tage Geld zurück Garantie

Kostenloser Versand (ab 49€ DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Low Sugar Gummies Sour Cherries
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
Low Sugar Gummies Cola Bottles
Zero Syrup Strawberry Lemonade
Protein Flips Paprika
Protein Flips Cheese
Protein Flips Sour Cream & Onion
Low Sugar Gummies Fluffy Hearts
Nährwerte pro | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 48,9 g | 24,5 g |
Eiweiß | 5,8 g | 2,9 g |
Salz | 0,21 g | 0,11 g |
Low Sugar Gummies Sour Cherries
Nährwerte pro | 100 g | 1 Portion (50 g) |
---|---|---|
Energie | 587 kJ / 144 kcal | 294 kJ / 72 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 3,1 g |
davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 48 g | 24 g |
Eiweiß | 5,7 g | 2,9 g |
Salz | 0,18 g | 0,09 g |
Low Sugar Gummies Cola Bottles
Nährwerte pro | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | 580 kJ / 142 kcal | 290 kJ / 71 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 47,3 g | 23,7 g |
Eiweiß | 5,6 g | 2,8 g |
Salz | 0,20 g | 0,10 g |
Low Sugar Gummies Sweet Peaches
Nährwerte pro | 100 g | 1 Portion (50 g) |
---|---|---|
Energie | 596 kJ / 146 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
Fett | <0,5 g | <0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 3,2 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 48,8 g | 24,4 g |
Eiweiß | 5,8 g | 2,9 g |
Salz | 0,21 g | 0,11 g |
Zero Syrup Strawberry Lemonade
Nährwerte pro | 100 ml^1 |
---|---|
Energie | 3 kJ / 1 kcal |
Kohlenhydrate | <0,1 g |
davon Zucker | <0,1 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | <0,01g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Eiweiß. ^1verzehrfertiges Getränk
Protein Flips Paprika
Nährwerte pro | 100 g | |
---|---|---|
Energie | 1754 kJ / 416 kcal | 439 kJ / 104 kcal |
Fett | 8,9 g | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 14 g |
davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 1,5 g |
Eiweiß | 24 g | 6,0 g |
Salz | 1,4 g | 0,35 g |
Protein Flips Sour Cream & Onion
Nährwerte pro | 100 g | Portion (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1736 kJ / 412 kcal | 434 kJ / 103 kcal |
Fett | 8,6 g | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 14 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 1,4 g |
Eiweiß | 24 g | 6 g |
Salz | 1,7 g | 0,43 g |
Protein Flips Cheese
Nährwerte pro | 100 g | Portion (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1730 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Fett | 8,8 g | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 14 g |
davon Zucker | 2,4 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 5,5 g | 1,4 g |
Eiweiß | 24 g | 6,0 g |
Salz | 1,9 g | 0,48 g |