Gemischte Pakete
Eis, Eis, Baby - das Protein-Bundle
Von Shake zu Eis am Stiel in 3, 2, Protein!
✅ Bis zu 25 g Protein pro Portion*
✅ Clear Whey: zucker-, fett- und laktosefreie Proteinlimo
✅ Protein, das schmeckt – ganz ohne Kompromisse
✅ Gratis Wassereisform
€25.99
€26.99
€25.99
€26.99

60 Tage Geld zurück Garantie

Kostenloser Versand (ab 49€ DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Clear Whey Protein Powder Orange
Clear Whey Protein Powder Cherry
Clear Whey Protein Powder Peach Ice Tea
Clear Whey Protein Powder Green Apple
Clear Whey Protein Powder Lemon Ice Tea
Whey Protein Powder Sahne
Whey Protein Powder Chai Latte
Whey Protein Powder Hazelnut Nougat
Whey Protein Powder Strawberry & Cream
Whey Protein Powder Iced Coffee
Clear Whey Protein Powder Orange
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 81,8 g | 24,5 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Clear Whey Protein Powder Cherry
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1451 kJ / 342 kcal | 435 kJ / 102 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,1 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 83,0 g | 24,9 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Clear Whey Protein Powder Green Apple
Ø Nährwerte pro | 100g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1460 kJ / 343 kcal | 438 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 83,5 g | 25,1 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Clear Whey Protein Powder Lemon Ice Tea
Ø Nährwerte pro | 100g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 82,8 g | 24,8 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Clear Whey Protein Powder Peach Ice Tea
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 81,8 g | 24,5 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Whey Protein Powder Hazelnut Nougat
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1608 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
Fett | 6,1 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 1,7 g | 0,5 g |
Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g |
Salz | 1,13 g | 0,34 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,0 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Strawberry & Cream
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1621 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115 kcal |
Fett | 5,9 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,2 g |
davon Zucker | 5,4 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß | 74,3 g | 22,3 g |
Salz | 0,75 g | 0,22 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Chai Latte
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1615 kJ / 382 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
Fett | 5,9 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 1,9 g |
davon Zucker | 5,4 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 0,4 g |
Eiweiß | 75,1 g | 22,5 g |
Salz | 0,78 g | 0,23 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine | 10,6 g |
L-glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Whey Protein Powder Sahne
Ø Nährwerte pro | 100 g Pulver | pro 100 ml verzehrfertiges Produkt ^1 | Pro zubereitete Portion ^1 |
---|---|---|---|
Energie | 1664 kJ / 393 kcal | 617 kJ / 146 kcal | 1079 kJ / 255 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,9 g | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,9 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g | 5,1 g | 9,0 g |
davon Zucker | 5,9 g | 5,1 g | 9,0 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 77,6 g | 24,6 g | 43,1 g |
Salz | 0,50 g | 0,23 g | 0,39 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 5,5 g |
L-leucine | 9,9 g |
L-lysine | 8,3 g |
L-methionine | 2,4 g |
L-phenylalanine | 4,0 g |
L-threonine | 5,3 g |
L-tryptophan | 1,5 g |
L-valine | 5,9 g |
L-histidine | 2,3 g |
L-arginine | 3,2 g |
L-tyrosine | 4,2 g |
L-cystine | 1,4 g |
L-alanine | 3,8 g |
L-asparagine | 8,6 g |
L-glutamine | 18,8 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 7,8 g |
L-serine | 5,3 g |
^1Bei empfohlener Zubereitung mit 50 g Pulver und 125 ml Milch (1,5% Fett)
Whey Protein Powder Iced Coffee
Ø Nährwerte pro | 100 g | Pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1614 kJ / 382 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
Fett | 5,7 g | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
davon Zucker | 5,0 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g |
Eiweiß | 73,3 g | 22 g |
Salz | 0,76 g | 0,23 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
---|---|
L-isoleucine | 5,9 g |
L-leucine | 10,9 g |
L-lysine | 9,1 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,3 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,7 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,7 g |
L-asparagine | 10,4 g |
L-glutamine | 16,7 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,3 g |
L-serine | 5,0 g |